Vårdcentralen Delfinen eller Vårdcentralen Sjöcrona?
Vårdcentralen Delfinen och Vårdcentralen Sjöcrona ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 82,3 respektive 80,4 av 100, baserat på 74 respektive 98 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen DelfinenHöganäs, Skåne | Vårdcentralen SjöcronaHöganäs, Skåne |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 82,3rikssnitt 80,8Bäst | 80,4rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 74 | 98 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 97 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 94 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 042-406 03 60 | 042-406 03 00 |
| Adress | Stinsens Trädgårdsgata 21, Höganäs | Decauvillegatan 2, Höganäs |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Vårdcentralen Delfinen eller Vårdcentralen Sjöcrona?
Vårdcentralen Delfinen och Vårdcentralen Sjöcrona ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 82,3 respektive 80,4 av 100, baserat på 74 respektive 98 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Vårdcentralen Delfinen och Vårdcentralen Sjöcrona?
1,9 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Vårdcentralen Delfinen har 82,3 och Vårdcentralen Sjöcrona har 80,4 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Höganäs
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.