Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Achima Care Nybro VårdcentralNybro, Kalmar× | Nybro hälsocentralNybro, Kalmar× | Kry Vårdcentral NybroNybro, Kalmar× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 83,7rikssnitt 80,7Bäst | 81,6rikssnitt 80,7 | 81,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 50 % | 44 % | 41 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 99 | 87 | 61 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 89 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 010-357 61 30 | 010-358 07 60 | 0481-49 07 00 |
| Adress | Tunnelgatan 8, Nybro, Nybro | Tunnelgatan 6, Nybro, Nybro | Hornsgatan 1B, Nybro, Nybro |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Privat |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön 10:00–15:00 | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:45Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:40Lör–Sön 10:00–15:00 | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.