Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Capio Vårdcentral HöllvikenVellinge, Skåne× | Näsets LäkargruppVellinge, Skåne× | Vårdcentralen VellingeVellinge, Skåne× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 84,7rikssnitt 80,7Bäst | 84,0rikssnitt 80,7 | 82,6rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 55 % | 44 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 98 | 274 | 88 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 81 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 | 91 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · maj 2026 | 88 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 040-685 38 50 | 040-45 96 50 | 040-623 94 00 |
| Adress | Kungstorpsvägen 10B, Höllviken | Kungstorpsgränden 1, Höllviken | Ängavägen 25, Vellinge |
| Driftsform | Privat | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2022 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt hos Capio, Boka tid, Stöd och behandling) | Ja (Boka tid, Omboka eller avboka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
2 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.