Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Hälsocentralen StödeSundsvall, Västernorrland× | Vårdcentralen SidsjöSundsvall, Västernorrland× | Hälsocentralen Premicare LjustadalenSundsvall, Västernorrland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 81,0rikssnitt 80,7Bäst | 78,3rikssnitt 80,7 | 74,0rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 55 % | 61 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 82 | 183 | 73 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 79 % · maj 2026 | 68 % · maj 2026 | 71 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0691-25 10 70 | 060-750 20 30 | 060-607 95 00 |
| Adress | Gyllenvägen 6, 864 41 Stöde, Sundsvall | Paviljongvägen 15 B, Sundsvall | Söndagsvägen 4, 863 34 Sundsbruk, Sundsvall |
| Driftsform | Offentlig | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2016 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | – | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid direkt, Beställ journalkopia) | Ja (Av- eller omboka tid direkt, Förnya recept, 2. Boka tid) | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid direkt, Förnya recept) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja, kölista | Ja |
1 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.