Jämför vårdcentraler sida vid sida
Nya Säröledens Familjeläkare har högst Vårdbetyg, 87,1 (ett mycket högt betyg). Capio Husläkarna Vallda ligger i nivå (85,7). Störst skillnad: kontinuitet, 9,2 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
i nivå- 87,1
- Capio Husläkarna Valldai nivå85,7
Kontinuitet
9,2 p mellan högst och lägst- 84,9
- 75,7
Bemötande
osäker skillnad- 92,1
- 87,6
Vård och behandling
osäker skillnad- 88,1
- 84,6
3 dimensioner i nivå (information, delaktighet, tillgänglighet)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 87,1
- 85,7
Kontinuitet
- 84,9
- 75,7
Bemötande
- 92,1
- 87,6
Vård och behandling
- 88,1
- 84,6
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Nya Säröledens FamiljeläkareKungsbacka, Halland× | Capio Husläkarna ValldaKungsbacka, Halland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 87,1rikssnitt 81,5 | 85,7rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 56 % | 54 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 168 | 108 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 96 % · juli 2026 | 77 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · juli 2026 | 99 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 031-67 22 60 | 0300-252 00 |
| Adress | Kungsporten 5B, Billdal, Kungsbacka | Valldavägen 29A, Vallda, Kungsbacka |
| I mätningarna sedan | 2021 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån 08:00–19:00Tis–Ons 08:00–17:00Tors 08:00–19:00Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån 07:30–19:00Tis 07:30–15:00Ons 07:30–17:00Tors 07:30–19:00Fre 07:30–12:30Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån 08:00–16:00Tis 08:00–15:00Ons–Tors 08:00–16:00Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt | Mån 07:45–16:30Tis 07:45–14:30Ons–Tors 07:45–16:30Fre 07:45–12:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ tid, Omboka eller avboka tid, Beställ journalkopia) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
2 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.