Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Rissne vårdcentralSundbyberg, Stockholm× | Ursviks VårdcentralSundbyberg, Stockholm× | Sundbybergs VårdcentralSundbyberg, Stockholm× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 86,4rikssnitt 80,7Bäst | 83,0rikssnitt 80,7 | 81,8rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 28 % | 31 % | 31 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 56 | 94 | 62 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 90 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 08-123 369 00 | 08-562 766 67 | 08-512 580 00 |
| Adress | Kavallerigatan 24, Sundbyberg | Rissneleden 110, Sundbyberg | Humblegatan 34, Sundbyberg |
| Driftsform | Offentlig | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2022 | 2025 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta Rissne vårdcentral, Förnya recept) | Ja (Av- eller omboka tid, Beställ tid, Boka tid direkt) | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) |
2 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.