Jämför vårdcentraler
2 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Rotsunda VårdcentralSollentuna, Stockholm× | Attundahälsan FamiljeläkareSollentuna, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,3rikssnitt 80,7Bäst | 88,1rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 44 % | 41 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 56 | 123 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-707 05 70 | 08-120 991 25 |
| Adress | Bollstanäsvägen 3, SOLLENTUNA, Sollentuna | Bagarbyvägen 61 1tr, Sollentuna |
| I mätningarna sedan | 2025 | 2017 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:00–18:15, 08:00–17:00Fre 07:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:00–18:15Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Receptförnyelse, Digital vård, Boka tid direkt) | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.