Jämför vårdcentraler
2 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Tibble Group ABUpplands-Bro, Stockholm× | Kungsängens vårdcentralUpplands-Bro, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 83,5rikssnitt 80,7Bäst | 81,7rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 41 % | 40 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 82 | 119 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 87 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-519 262 20 | 08-123 373 50 |
| Adress | Tibble torg 1, KUNGSÄNGEN, Upplands-Bro | Gamla landsvägen 2, Upplands-Bro |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2023 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–18:00Lör 08:00–13:00Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00, 07:00–11:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–18:00Lör 08:00–13:00Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Av- eller omboka tid, Förnya recept, Kontakta oss) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta mig, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) |
2 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.