Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Torsviks VårdcentralLidingö, Stockholm× | Capio Vårdcentral LidingöLidingö, Stockholm× | Vården i CentrumLidingö, Stockholm× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 89,8rikssnitt 80,7Bäst | 89,6rikssnitt 80,7 | 88,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 43 % | 47 % | 51 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 129 | 141 | 151 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 08-123 377 15 | 08-505 540 50 | 08-544 811 00 |
| Adress | Herserudsvägen 5 B, Lidingö | Stockholmsvägen 50, plan 2, Lidingö | Lejonstigen 4, LIDINGÖ, Lidingö |
| Driftsform | Offentlig | Privat | Privat |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av/omboka tid) | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Beställ tid, Av/omboka tid) | Ja (Beställ tid, Av- eller omboka tid, Förnya recept) |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.