Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentral AvestahälsanAvesta, Dalarna× | Koppardalens vårdcentralAvesta, Dalarna× | Vårdcentral AvestaAvesta, Dalarna× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 80,0rikssnitt 80,7Bäst | 78,1rikssnitt 80,7 | 71,5rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 51 % | 49 % | 52 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 102 | 98 | 103 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 90 % · maj 2026 | 55 % · maj 2026 | 61 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | 98 % · maj 2026 | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0226-800 70 | 0226-48 90 00 | 0226-49 62 70 |
| Adress | Markusgatan 17, Avesta, Avesta | Polervägen 8, Avesta, Avesta | Vårdcentral Avesta, Avesta lasarett, Avesta |
| Driftsform | Privat | Privat | Offentlig |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.