Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen Hälsocentralen FalkenUppvidinge, Kronoberg× | Vårdcentralen LenhovdaUppvidinge, Kronoberg× | Vårdcentralen ÅsedaUppvidinge, Kronoberg× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 85,7rikssnitt 80,7Bäst | 84,4rikssnitt 80,7 | 81,6rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 53 % | 48 % | 42 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 80 | 61 | 63 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 88 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 | 88 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 95 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0481-36 69 30 | 0474-69 45 00 | 0474-49 98 00 |
| Adress | Doktorsvägen 6, Uppvidinge | Oskarshamnsv. 1-3, Lenhovda, 36441 Lenhovda, Uppvidinge | Torggatan 2, 36430 Åseda, Uppvidinge |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig |
| Telefontider | Mån–Fre 08:15–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:45Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Rådgivning och hjälp, Boka tid, Bokade tider, av-/omboka) | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.