Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen KärråkraEslöv, Skåne× | Vårdcentralen Brahehälsan EslövEslöv, Skåne× | Vårdcentralen TåbelundEslöv, Skåne× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 85,7rikssnitt 80,7Bäst | 84,8rikssnitt 80,7 | 76,5rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 42 % | 52 % | 52 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 84 | 156 | 103 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 | 52 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0413-35 10 00 | 0413-57 88 20 | 0413-35 12 00 |
| Adress | Trollenäsvägen 2, Eslöv | Kvarngatan 8, Eslöv | Solvägen 33, Eslöv |
| Driftsform | Offentlig | Privat | Offentlig |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i vår app Praktikertjänst, Boka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.