Jämför vårdcentraler sida vid sida
Attundahälsan Familjeläkare har högst Vårdbetyg, 88,0 (ett mycket högt betyg). Norrvikens vårdcentral ligger i nivå (87,8).
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
i nivå- 88,0
- Norrvikens vårdcentrali nivå87,8
Information
osäker skillnad- 85,7
- 81,3
Tillgänglighet
osäker skillnad- 84,5
- 80,4
Vård och behandling
osäker skillnad- 88,6
- 84,7
Kontinuitet
osäker skillnad- 83,5
- 80,3
Bemötande
osäker skillnad- 91,8
- 88,8
1 dimensioner i nivå (delaktighet)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 88,0
- 87,8
Information
- 85,7
- 81,3
Tillgänglighet
- 84,5
- 80,4
Vård och behandling
- 88,6
- 84,7
Kontinuitet
- 83,5
- 80,3
Bemötande
- 91,8
- 88,8
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Attundahälsan FamiljeläkareSollentuna, Stockholm× | Norrvikens vårdcentralSollentuna, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,0rikssnitt 81,5 | 87,8rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 41 % | 46 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 123 | 92 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · juli 2026 | 98 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-120 991 25 | 08-123 421 10 |
| Adress | Bagarbyvägen 61 1tr, Sollentuna | Vespergränd 29, Sollentuna |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2017 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tors 07:00–18:15, 08:00–17:00Fre 07:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:45–17:45, 08:00–17:00Fre 08:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tors 07:00–18:15Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:30–17:45Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.