Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Norrvikens vårdcentralSollentuna, Stockholm× | Rotebro vårdcentralSollentuna, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 86,1rikssnitt 80,7Bäst | 85,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 46 % | 40 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 92 | 119 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 92 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 421 10 | 08-123 375 00 |
| Adress | Vespergränd 29, Sollentuna | Kung Hans väg 12, Sollentuna |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tors 07:45–17:45, 08:00–17:00Fre 08:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tors 07:30–17:45Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.