Jämför vårdcentraler sida vid sida
Hälsocentralen Höga Kusten har högst Vårdbetyg, 75,5 (ett högt betyg). Störst skillnad: tillgänglighet, 20,1 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
2,0 p mellan högst och lägst- 75,5
- 73,5
Tillgänglighet
20,1 p mellan högst och lägst- 86,0
- 65,9
Kontinuitet
osäker skillnad- 63,4
- 58,6
Information
osäker skillnad- 75,9
- 71,1
3 dimensioner i nivå (delaktighet, vård och behandling, bemötande)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 75,5
- 73,5
Tillgänglighet
- 86,0
- 65,9
Kontinuitet
- 63,4
- 58,6
Information
- 75,9
- 71,1
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Hälsocentralen Höga KustenKramfors, Västernorrland× | Hälsocentralen NylandKramfors, Västernorrland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 75,5rikssnitt 81,5Bäst | 73,5rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 53 % | 51 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 80 | 77 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 67 % · juli 2026 | 68 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0613-71 11 01 | 0612-77 15 35 |
| Adress | Vårdhemsvägen 2, Ullånger, Kramfors | Biskopsgatan 1, Nyland, Kramfors |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:50–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ journalkopia, Förnya recept, Kontakta mig) | Ja (Boka tid, Förnya recept, Av- eller omboka tid direkt) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.