Jämför vårdcentraler sida vid sida
Husläkarna i Margretelund har högst Vårdbetyg, 88,7 (ett mycket högt betyg). Husläkarna i Österåker ligger i nivå (87,9).
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
i nivå- 88,7
- Husläkarna i Österåkeri nivå87,9
Tillgänglighet
osäker skillnad- 87,8
- 83,0
5 dimensioner i nivå (kontinuitet, bemötande, information, vård och behandling, delaktighet)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 88,7
- 87,9
Tillgänglighet
- 87,8
- 83,0
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Husläkarna i MargretelundÖsteråker, Stockholm× | Husläkarna i ÖsteråkerÖsteråker, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,7rikssnitt 81,5 | 87,9rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 44 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 144 | 218 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 98 % · juli 2026 | 97 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-540 876 00 | 08-544 024 00 |
| Adress | Muskötvägen 22, Österåker | Stationsgränd 16, Österåker |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tis 07:30–17:00Ons 07:30–19:30Tors–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tis 07:30–17:00Ons 07:30–19:30Tors–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av/omboka tid, Beställ journalkopia) | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Klagomål eller synpunkter på vården) |
| Listning via 1177 | Ja, kölista | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.