Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Husläkarna i MargretelundÖsteråker, Stockholm× | Husläkarna i ÖsteråkerÖsteråker, Stockholm× | ÖsteråkersdoktornÖsteråker, Stockholm× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 88,3rikssnitt 80,7Bäst | 88,0rikssnitt 80,7 | 81,6rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 44 % | 37 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 144 | 218 | 56 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 97 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 | 93 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 08-540 876 00 | 08-544 024 00 | 08-540 801 60 |
| Adress | Muskötvägen 22, Österåker | Stationsgränd 16, Österåker | Hackstavägen 22, Österåker |
| Driftsform | Privat | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tis 07:30–17:00Ons 07:30–19:30Tors–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tis 07:30–17:00Ons 07:30–19:30Tors–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av/omboka tid, Beställ journalkopia) | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Klagomål eller synpunkter på vården) | Ja (Av/omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) |
| Listning via 1177 | Ja, kölista | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.