Jämför vårdcentraler sida vid sida
Jourcentralen i Motala har högst Vårdbetyg, 88,1 (ett mycket högt betyg). Störst skillnad: kontinuitet, 14,7 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
14,1 p mellan högst och lägst- 88,1
- 84,6
- 77,3
- 74,0
Kontinuitet
14,7 p mellan högst och lägst- 80,1
- 71,6
- 67,6
- 65,4
Tillgänglighet
14,2 p mellan högst och lägst- 88,6
- 85,3
- 75,8
- 74,4
Information
11,5 p mellan högst och lägst- 81,3
- 76,0
- 71,0
- 69,8
Vård och behandling
10,6 p mellan högst och lägst- 88,1
- 79,7
- 78,4
- 77,4
Bemötande
9,2 p mellan högst och lägst- 91,2
- 85,9
- 83,5
- 82,0
Delaktighet
osäker skillnad- 84,1
- 81,0
- 78,0
- 75,5
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 88,1
- 84,6
- 77,3
- 74,0
Kontinuitet
- 80,1
- 71,6
- 67,6
- 65,4
Tillgänglighet
- 88,6
- 85,3
- 75,8
- 74,4
Information
- 81,3
- 76,0
- 71,0
- 69,8
Vård och behandling
- 88,1
- 79,7
- 78,4
- 77,4
Bemötande
- 91,2
- 85,9
- 83,5
- 82,0
Delaktighet
- 84,1
- 81,0
- 78,0
- 75,5
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Jourcentralen i MotalaMotala, Östergötland× | Vårdcentralen BrinkenMotala, Östergötland× | Vårdcentralen MariebergMotala, Östergötland× | Vårdcentralen BorensbergMotala, Östergötland× |
|---|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||||
| 88,1rikssnitt 81,5Bäst | 84,6rikssnitt 81,5 | 77,3rikssnitt 81,5 | 74,0rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 55 % | 46 % | 56 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 72 | 110 | 91 | 84 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · juli 2026 | 98 % · juli 2026 | 93 % · juli 2026 | 61 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | 95 % · juli 2026 | 69 % · juli 2026 | 75 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||||
| Telefon | 1177 | 010-105 98 40 | 010-105 98 50 | 010-105 98 00 |
| Adress | Lasarettsgatan 37, Motala, Motala | Sveavägen 32, Motala, Motala | Mariebergsgatan 2, Motala, Motala | Hamnvägen 3 B, Borensberg, Motala |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2025 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 17:00–21:00Lör–Sön 08:00–21:00 | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00, 08:15–12:30, 13:00–16:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Sön 00:00–23:59 | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Synpunkter och klagomål) | Ja (Av- eller omboka tid, Av- eller omboka tid via kontakt med oss, Förnya recept) | Ja (Boka tid, Bokning av telefontid, Av- eller omboka tid) | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid, Stöd och behandling) |
| Listning via 1177 | – | – | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.