Jämför vårdcentraler sida vid sida
Kvarterskliniken Tanum har högst Vårdbetyg, 84,1 (ett högt betyg). Närhälsan Tanumshede vårdcentral ligger i nivå (82,3).
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
i nivå- 84,1
- 82,3
Delaktighet
osäker skillnad- 83,8
- 80,0
5 dimensioner i nivå (vård och behandling, information, tillgänglighet, bemötande, kontinuitet)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 84,1
- 82,3
Delaktighet
- 83,8
- 80,0
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Kvarterskliniken TanumTanum, Västra Götaland× | Närhälsan Tanumshede vårdcentralTanum, Västra Götaland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 84,1rikssnitt 81,5 | 82,3rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 41 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 62 | 98 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 94 % · juli 2026 | 100 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · juli 2026 | 75 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0525-640 40 | 010-441 51 00 |
| Adress | Affärsvägen 12, Tanumshede | Ringvägen 1 A, Tanumshede |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Av/omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) | Ja (Chatta med oss i Närhälsan Online, Hälsodeklaration allmän - Mitt vaccin, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.