Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | LäjesklinikenVarberg, Halland× | Vårdcentralen Västra VallVarberg, Halland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 84,7rikssnitt 80,7Bäst | 81,7rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 51 % | 45 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 101 | 90 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 83 % · maj 2026 | 85 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 89 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0340-67 01 40 | 0340-48 21 00 |
| Adress | Nätvägen 1, Träslövsläge, Varberg | Västra Vallgatan 14, Varberg, Varberg |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tors 07:00–12:00, 13:00–18:00Fre 08:00–12:00, 13:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–10:50, 13:30–15:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:00–16:45Fre 07:00–14:45Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Omboka eller avboka tid, Beställ svar på röntgen och provtagning) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.