Jämför vårdcentraler sida vid sida
Norrvikens vårdcentral har högst Vårdbetyg, 87,8 (ett mycket högt betyg). Störst skillnad: kontinuitet, 8,6 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
2,0 p mellan högst och lägst- 87,8
- 85,8
Kontinuitet
8,6 p mellan högst och lägst- 83,5
- 75,0
Delaktighet
osäker skillnad- 88,5
- 83,1
Bemötande
osäker skillnad- 91,8
- 86,8
Vård och behandling
osäker skillnad- 88,6
- 83,9
Information
osäker skillnad- 81,3
- 78,6
1 dimensioner i nivå (tillgänglighet)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 87,8
- 85,8
Kontinuitet
- 83,5
- 75,0
Delaktighet
- 88,5
- 83,1
Bemötande
- 91,8
- 86,8
Vård och behandling
- 88,6
- 83,9
Information
- 81,3
- 78,6
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Norrvikens vårdcentralSollentuna, Stockholm× | Rotebro vårdcentralSollentuna, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 87,8rikssnitt 81,5Bäst | 85,8rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 46 % | 40 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 92 | 119 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 98 % · juli 2026 | 98 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 421 10 | 08-123 375 00 |
| Adress | Vespergränd 29, Sollentuna | Kung Hans väg 12, Sollentuna |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tors 07:45–17:45, 08:00–17:00Fre 08:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tors 07:30–17:45Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.