Jämför vårdcentraler
2 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Premicare JohannesbergHärnösand, Västernorrland× | Premicare ÖbackaHärnösand, Västernorrland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 75,2rikssnitt 80,7Bäst | 69,3rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 54 % | 58 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 81 | 87 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 66 % · maj 2026 | 52 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0611-50 58 00 | 0611-33 23 00 |
| Adress | Strandgatan 1, 871 45 Härnösand, Härnösand | Kapellgatan 24, Härnösand |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Förnya recept, Förnya recept på preventivmedel) | Ja (Boka tid, Kontakta MVC (mödravård och preventivmedel), Av- eller omboka tid direkt) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.