Jämför vårdcentraler
4 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Rotsunda VårdcentralSollentuna, Stockholm× | Attundahälsan FamiljeläkareSollentuna, Stockholm× | Norrvikens vårdcentralSollentuna, Stockholm× | Rotebro vårdcentralSollentuna, Stockholm× |
|---|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||||
| 88,3rikssnitt 80,7Bäst | 88,1rikssnitt 80,7 | 86,1rikssnitt 80,7 | 85,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 44 % | 41 % | 46 % | 40 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 56 | 123 | 92 | 119 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||||
| Telefon | 08-707 05 70 | 08-120 991 25 | 08-123 421 10 | 08-123 375 00 |
| Adress | Bollstanäsvägen 3, SOLLENTUNA, Sollentuna | Bagarbyvägen 61 1tr, Sollentuna | Vespergränd 29, Sollentuna | Kung Hans väg 12, Sollentuna |
| Driftsform | Privat | Privat | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2025 | 2017 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:00–18:15, 08:00–17:00Fre 07:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:45–17:45, 08:00–17:00Fre 08:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:00–18:15Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:30–17:45Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Receptförnyelse, Digital vård, Boka tid direkt) | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.