Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Svedala VårdcentralSvedala, Skåne× | Vårdcentralen BokskogenSvedala, Skåne× | Sveakliniken i SvedalaSvedala, Skåne× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 88,1rikssnitt 80,7Bäst | 84,1rikssnitt 80,7 | 83,8rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 52 % | 51 % | 48 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 103 | 101 | 144 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 82 % · maj 2026 | 88 % · maj 2026 | 76 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 040-847 49 | 040-623 94 60 | 040-618 80 00 |
| Adress | lindholmsvägen 12-0, Svedala | Torggatan 19, Bara | Toftavägen 25, Svedala |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2024 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön 10:00–14:00 | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör 11:00–14:00Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör 10:00–14:00Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Omboka eller avboka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Boka tid, Stöd och behandling, Förnya recept på glutenfria produkter till ungdomar 18-19 år) | Ja (Boka tid för vaccination mot covid-19, Boka tid, Kontakta oss för att boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.