Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen OskarströmHalmstad, Halland× | Vårdcentralen VallåsHalmstad, Halland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 85,6rikssnitt 80,7Bäst | 85,1rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 44 % | 45 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 87 | 90 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 86 % · maj 2026 | 86 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 97 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 035-14 62 00 | 035-13 45 65 |
| Adress | Parkvägen 4, Oskarström, Halmstad | Vallås Torg 14, Halmstad, ingång mot Vallås skolan, Halmstad |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Omboka eller avboka tid) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.