Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen SlöingeFalkenberg, Halland× | Vårdcentralen VessigebroFalkenberg, Halland× | LaurentiusklinikenFalkenberg, Halland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 87,3rikssnitt 80,7Bäst | 85,2rikssnitt 80,7 | 82,1rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 55 % | 50 % | 47 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 82 | 65 | 93 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 84 % · maj 2026 | 90 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0346-571 70 | 0346-571 00 | 0346-71 35 35 |
| Adress | Björkgatan 3B, Slöinge, Falkenberg | Ringvägen 15, Vessigebro, Falkenberg | Holgersgatan 25A, Falkenberg, Falkenberg |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–18:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Boka tid) | Ja (Boka tid, Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.