Väntetider per vårdcentral
15 vårdcentraler i Jönköping rangordnade efter hur snabbt du får en medicinsk bedömning: andelen patienter som fick tid inom tre dagar, ur Socialstyrelsens väntetidsstatistik (senaste månad: maj 2026). Ingen annan jämförelsetjänst visar väntetiderna per vårdcentral.
Kortast väntetid just nu: Bra Liv Gränna vårdcentral med 100,0 % inom tre dagar.
Vårdcentralerna med högst andel patienter som fick sin medicinska bedömning inom tre dagar överst. Bara enheter med minst 70 bedömningar under mätmånaden rankas, en hög andel på ett fåtal fall säger inget. Vid lika andel rankas störst underlag först. Underlaget (N) och mätmånaden visas per rad.
| # | Vårdcentral | Inom 3 dagar | Underlag (N) | Mätmånad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bra Liv Gränna vårdcentral | 100,0 % | 132 | maj 2026 |
| 2 | Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping | 96,8 % | 219 | maj 2026 |
| 3 | Wasa vårdcentral | 94,3 % | 387 | maj 2026 |
| 4 | Bra Liv Rosenlund vårdcentral | 93,3 % | 356 | maj 2026 |
| 5 | Bra Liv Råslätt vårdcentral | 92,9 % | 295 | maj 2026 |
| 6 | Bra Liv Bankeryd vårdcentral | 91,9 % | 456 | maj 2026 |
| 7 | Bra Liv Öxnehaga vårdcentral | 91,5 % | 271 | maj 2026 |
| 8 | Bra Liv Tenhult vårdcentral | 90,8 % | 76 | maj 2026 |
| 9 | Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral | 90,4 % | 502 | maj 2026 |
| 10 | Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral | 90,4 % | 436 | maj 2026 |
| 11 | Bra Liv Norrahammar vårdcentral | 90,1 % | 443 | maj 2026 |
| 12 | Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral | 87,6 % | 266 | maj 2026 |
| 13 | Wetterhälsan | 86,5 % | 519 | maj 2026 |
| 14 | Bra Liv Kungshälsan vårdcentral | 86,2 % | 283 | maj 2026 |
| 15 | Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna | 79,5 % | 336 | maj 2026 |
Dessa vårdcentraler i Jönköping saknar väntetidsdata med tillräckligt underlag för mätmånaden (färre än 70 bedömningar, eller inget rapporterat antal). Vi listar dem hellre öppet än utelämnar dem, men rangordnar dem inte, en andel utan trovärdigt underlag vore vilseledande.
Underlaget är Socialstyrelsens statistik över väntetider i primärvården: andelen patienter som fick en medicinsk bedömning inom tre dagar, per vårdcentral och månad, samt det totala antalet bedömningar bakom varje andel. Varje vårdcentral redovisas med sin senaste rapporterade månad.
Källa: Socialstyrelsen, statistik om väntetider i primärvården (till och med maj 2026). Öppna data via sdb.socialstyrelsen.se.