Regiondrivna vårdcentraler
20 offentligt drivna vårdcentraler i Stockholm, rangordnade efter Vårdbetyget med högst betyg först. Offentlig drift betyder att regionen själv driver mottagningen; du söker och listar dig på samma villkor som på en privat driven vårdcentral.
Högst Vårdbetyg bland de regiondrivna just nu: Husläkarmottagningen Johannes med 88,3 av 100.
Enheter utan tillräckligt underlag för ett Vårdbetyg listas sist utan ranking. Alla enheter i listan är offentligt drivna enligt driftsformen på 1177 hitta vård respektive regionens öppna vårdvalsdata.
| # | Vårdcentral | Driftsform | Vårdbetyg |
|---|---|---|---|
| 1 | Husläkarmottagningen Johannes | Region | 88,3 |
| 2 | Abrahamsbergs vårdcentral | Region | 87,5 |
| 3 | Lisebergs vårdcentral | Region | 87,0 |
| 4 | Surbrunns vårdcentral | Region | 86,8 |
| 5 | Essinge vårdcentral | Region | 86,5 |
| 6 | Alviks vårdcentral | Region | 86,1 |
| 7 | Liljeholmens vårdcentral | Region | 85,9 |
| 8 | Spånga vårdcentral | Region | 85,7 |
| 9 | Rinkeby vårdcentral | Region | 85,0 |
| 10 | Axelsbergs vårdcentral | Region | 84,5 |
| 11 | Älvsjö vårdcentral | Region | 83,5 |
| 12 | Hässelby vårdcentral | Region | 83,1 |
| 13 | Husby Akalla vårdcentral | Region | 82,8 |
| 14 | Brommaplans vårdcentral | Region | 82,7 |
| 15 | Gärdets vårdcentral | Region | 82,5 |
| 16 | Gröndals vårdcentral | Region | 81,9 |
| 17 | Skärholmens vårdcentral | Region | 80,7 |
| 18 | Tensta vårdcentral | Region | 80,6 |
| 19 | Bredäng Sätra vårdcentral | Region | 80,3 |
| 20 | Kista vårdcentral | Region | 75,5 |
En regiondriven vårdcentral drivs av regionen själv, till skillnad från en privat driven som drivs av en privat vårdgivare. Både offentliga och privata vårdcentraler ingår i vårdvalet och finansieras på samma sätt, så valet av vårdcentral kostar dig detsamma oavsett driftsform. Driftsformen hämtar vi per enhet från 1177 hitta vård och, där den finns, regionens öppna vårdvalsdata.
Källa: 1177 hitta vård och regional öppen vårdvalsdata (driftsform per vårdcentral) samt Nationell Patientenkät och Socialstyrelsens väntetider (Vårdbetygets underlag).