Nöjda patienter, svår att nå
Vårdcentraler med störst tillgänglighetsgap 2026
Här listas vårdcentraler där patienterna som väl når fram ger ett högt betyg i Nationell Patientenkät 2025, men där själva nåbarheten – att få en tid inom tre dagar och att få svar i telefon – släpar tydligt efter. Gapet är patientupplevelsens poäng minus tillgänglighetens poäng, båda ur Vårdbetyget.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Vad gapet betyder – och inte betyder
Ett stort gap avslöjar en lucka i nåbarhet, inte att vårdcentralen är dålig. Tvärtom: patienterna som kommer in är ofta mycket nöjda. Måttet säger ingenting om den medicinska kvaliteten utöver vad enkäten och väntetidsstatistiken faktiskt visar, och det är ingen officiell status eller myndighetsbedömning. Se det som en fingervisning om var det kan vara svårt att komma fram – och läs alltid enhetens egen sida för hela bilden.
Så räknas Vårdbetyget och dess delar
Störst gap i landet – topp 50
Bara vårdcentraler med ett gap på minst 15 poäng och tillräckligt svarsunderlag tas med, så listan aldrig vilar på mätbrus. Sorterad efter gap, störst först. Klicka på en enhet för hela bilden med konfidensintervall och faktiska väntetider.
| # | Vårdcentral | Patientupplevelse | Tillgänglighet | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vårdcentral MoraMora, Dalarna | 81,5 | 41,7 | +39,8 |
| 2 | Vårdcentral KvarnportenFalun, Dalarna | 87,2 | 49,6 | +37,6 |
| 3 | Hälsocentralen SjälevadÖrnsköldsvik, Västernorrland | 82,6 | 45,7 | +36,9 |
| 4 | Vårdcentral LångshyttanHedemora, Dalarna | 84,5 | 50,2 | +34,3 |
| 5 | Vårdcentral DomnarvetBorlänge, Dalarna | 74,5 | 41,7 | +32,8 |
| 6 | Vårdcentral EngelbrektLudvika, Dalarna | 83,8 | 52,1 | +31,7 |
| 7 | Håstaholmens hälsocentralHudiksvall, Gävleborg | 80,1 | 50,3 | +29,8 |
| 8 | Vårdcentral OrsaOrsa, Dalarna | 79,8 | 53,4 | +26,4 |
| 9 | Lillåns vårdcentralÖrebro, Örebro | 80,0 | 54,2 | +25,8 |
| 10 | Doktor.se Alnö VårdcentralSundsvall, Västernorrland | 71,2 | 45,8 | +25,4 |
| 11 | Vårdcentral MalungMalung-Sälen, Dalarna | 80,6 | 55,9 | +24,7 |
| 12 | Anderstorps hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 73,5 | 48,9 | +24,6 |
| 13 | Hälsocentralen DomsjöÖrnsköldsvik, Västernorrland | 79,4 | 54,9 | +24,5 |
| 14 | Hörnefors hälsocentralUmeå, Västerbotten | 80,7 | 56,3 | +24,4 |
| 15 | Vårdcentralen NorraHamnLuleå, Norrbotten | 80,3 | 55,9 | +24,4 |
| 16 | Hälsocentralen MatforsSundsvall, Västernorrland | 77,9 | 54,1 | +23,8 |
| 17 | Hammarstrands hälsocentralRagunda, Jämtland | 75,7 | 52,0 | +23,7 |
| 18 | Praktikertjänst Backa vårdcentralKarlskoga, Örebro | 81,3 | 57,8 | +23,5 |
| 19 | Hälsocentralen BjästaÖrnsköldsvik, Västernorrland | 77,0 | 53,6 | +23,4 |
| 20 | Premicare Gullänget HälsocentralÖrnsköldsvik, Västernorrland | 76,7 | 53,3 | +23,4 |
| 21 | Morö Backe hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 71,8 | 48,8 | +23,0 |
| 22 | Zätagränds hälsocentralÖstersund, Jämtland | 77,6 | 54,6 | +23,0 |
| 23 | Hälsocentralen GranloSundsvall, Västernorrland | 79,9 | 57,0 | +22,9 |
| 24 | Vårdcentral SmedjebackenSmedjebacken, Dalarna | 73,9 | 51,1 | +22,8 |
| 25 | Premicare ÖbackaHärnösand, Västernorrland | 76,1 | 53,4 | +22,7 |
| 26 | Mariehems hälsocentralUmeå, Västerbotten | 73,0 | 50,5 | +22,5 |
| 27 | Karolina vårdcentralKarlskoga, Örebro | 73,2 | 51,0 | +22,2 |
| 28 | Sandens hälsocentralBoden, Norrbotten | 81,9 | 59,7 | +22,2 |
| 29 | Hälsocentralen CityGävle, Gävleborg | 84,2 | 62,1 | +22,1 |
| 30 | Ålidhems hälsocentralUmeå, Västerbotten | 77,3 | 55,3 | +22,0 |
| 31 | Hälsocentralen AnkaretÖrnsköldsvik, Västernorrland | 71,7 | 49,8 | +21,9 |
| 32 | Stenbergska hälsocentralLycksele, Västerbotten | 74,6 | 52,9 | +21,7 |
| 33 | Hälsocentralen Höga KustenKramfors, Västernorrland | 78,2 | 56,7 | +21,5 |
| 34 | Mikaeli vårdcentralÖrebro, Örebro | 79,2 | 57,9 | +21,3 |
| 35 | Capio vårdcentral HallsbergHallsberg, Örebro | 78,2 | 57,0 | +21,2 |
| 36 | Lövångers hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 82,6 | 61,6 | +21,0 |
| 37 | Vilhelmina sjukstuga hälsocentralVilhelmina, Västerbotten | 76,7 | 56,0 | +20,7 |
| 38 | Premicare SöråkerTimrå, Västernorrland | 77,5 | 57,4 | +20,1 |
| 39 | Heimdalls hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 74,7 | 54,7 | +20,0 |
| 40 | Vårdcentralen FränstaÅnge, Västernorrland | 84,1 | 64,3 | +19,8 |
| 41 | Hälsocentralen LidenSundsvall, Västernorrland | 74,2 | 54,9 | +19,3 |
| 42 | Kalix hälsocentralKalix, Norrbotten | 69,0 | 50,1 | +18,9 |
| 43 | Hälsocentralen NylandKramfors, Västernorrland | 74,5 | 55,7 | +18,8 |
| 44 | Freya vårdcentralLindesberg, Örebro | 84,6 | 66,1 | +18,5 |
| 45 | Medicinkonsulten hälsocentralLycksele, Västerbotten | 79,1 | 60,6 | +18,5 |
| 46 | Bureå hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 77,7 | 59,6 | +18,1 |
| 47 | Burträsk hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 77,0 | 59,3 | +17,7 |
| 48 | Sorsele sjukstuga hälsocentralSorsele, Västerbotten | 75,7 | 58,2 | +17,5 |
| 49 | Erikslids hälsocentralSkellefteå, Västerbotten | 76,2 | 58,8 | +17,4 |
| 50 | Vårdcentral Läkarhuset BorlängeBorlänge, Dalarna | 75,4 | 58,0 | +17,4 |
Tillgänglighetsgapet län för län
Län med flera vårdcentraler som visar ett tydligt gap har en egen sida.
Se även
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.