Brandbergens vårdcentral eller Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet?
Brandbergens vårdcentral och Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 84,6 respektive 84,8 av 100, baserat på 65 respektive 83 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Brandbergens vårdcentralHaninge, Stockholm | Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhetHaninge, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 84,6rikssnitt 80,8 | 84,8rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 33 % | 42 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 65 | 83 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 93 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 450 70 | 08-500 311 40 |
| Adress | Jungfruns gata 416-419, Haninge | Tungelstavägen 135, Haninge |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2017 |
| Öppettider | Mån–Tis 07:30–18:15Ons–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tis 07:30–18:15Ons–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Beställ tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Brandbergens vårdcentral eller Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet?
Brandbergens vårdcentral och Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 84,6 respektive 84,8 av 100, baserat på 65 respektive 83 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Brandbergens vårdcentral och Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet?
0,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Brandbergens vårdcentral har 84,6 och Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet har 84,8 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Haninge
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.