Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet eller Vendelsö vårdcentral?
Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet och Vendelsö vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 84,8 respektive 84,9 av 100, baserat på 83 respektive 97 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhetHaninge, Stockholm | Vendelsö vårdcentralHaninge, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 84,8rikssnitt 80,8 | 84,9rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 42 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 83 | 97 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-500 311 40 | 08-123 389 00 |
| Adress | Tungelstavägen 135, Haninge | Skomakarvägen 20, Haninge |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2017 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:30, 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:30, 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Beställ tid) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Kontakta oss) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet eller Vendelsö vårdcentral?
Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet och Vendelsö vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 84,8 respektive 84,9 av 100, baserat på 83 respektive 97 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet och Vendelsö vårdcentral?
0,1 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet har 84,8 och Vendelsö vårdcentral har 84,9 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Haninge
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.