Capio Vårdcentral Solna eller Huvudsta vårdcentral?
Capio Vårdcentral Solna och Huvudsta vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 85,9 respektive 87,5 av 100, baserat på 77 respektive 148 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Capio Vårdcentral SolnaSolna, Stockholm | Huvudsta vårdcentralSolna, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 85,9rikssnitt 80,8 | 87,5rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 39 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 77 | 148 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-514 848 00 | 08-400 506 00 |
| Adress | Hannebergsgatan 41, Solna | Storgatan 60, Solna |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Beställ tid) | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av- eller omboka tid, Beställ journalkopia) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Capio Vårdcentral Solna eller Huvudsta vårdcentral?
Capio Vårdcentral Solna och Huvudsta vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 85,9 respektive 87,5 av 100, baserat på 77 respektive 148 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Capio Vårdcentral Solna och Huvudsta vårdcentral?
1,6 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Capio Vårdcentral Solna har 85,9 och Huvudsta vårdcentral har 87,5 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Solna
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.