Huvudsta vårdcentral eller Solna Husläkarmottagning i Frösunda?
Huvudsta vårdcentral och Solna Husläkarmottagning i Frösunda ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 87,5 respektive 88,5 av 100, baserat på 148 respektive 123 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Huvudsta vårdcentralSolna, Stockholm | Solna Husläkarmottagning i FrösundaSolna, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 87,5rikssnitt 80,8 | 88,5rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 41 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 148 | 123 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 97 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-400 506 00 | 08-128 614 00 |
| Adress | Storgatan 60, Solna | Gustav III:s boulevard 42, SOLNA, Solna |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2017 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån 08:00–18:00Tis 08:00–19:00Ons–Fre 08:00–18:00Lör 10:00–14:00Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån 08:00–18:00Tis 08:00–19:00Ons–Fre 08:00–18:00Lör 10:00–14:00Sön 14:00–16:00 |
| E-tjänster | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av- eller omboka tid, Beställ journalkopia) | Ja (Av- eller omboka tid, Beställ journalkopia, Beställ tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Huvudsta vårdcentral eller Solna Husläkarmottagning i Frösunda?
Huvudsta vårdcentral och Solna Husläkarmottagning i Frösunda ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 87,5 respektive 88,5 av 100, baserat på 148 respektive 123 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Huvudsta vårdcentral och Solna Husläkarmottagning i Frösunda?
1,0 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Huvudsta vårdcentral har 87,5 och Solna Husläkarmottagning i Frösunda har 88,5 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Solna
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.