Husläkarmottagningen Korallen eller Kry Vårdcentral Vallentuna?
Husläkarmottagningen Korallen har högre Vårdbetyg än Kry Vårdcentral Vallentuna i Nationell Patientenkät 2025: 83,0 mot 81,0 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 69 respektive 78 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Husläkarmottagningen KorallenVallentuna, Stockholm | Kry Vårdcentral VallentunaVallentuna, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 83,0rikssnitt 80,8Bäst | 81,0rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 35 % | 39 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 69 | 78 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 98 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 493 95 | 08-518 305 00 |
| Adress | Åby gata 6, Vallentuna, Vallentuna | Centrumpassagen 10, Vallentuna |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2016 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av/omboka tid) | Ja (Förnya recept, Av- eller omboka tid, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Husläkarmottagningen Korallen eller Kry Vårdcentral Vallentuna?
Husläkarmottagningen Korallen har högre Vårdbetyg än Kry Vårdcentral Vallentuna i Nationell Patientenkät 2025: 83,0 mot 81,0 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 69 respektive 78 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Husläkarmottagningen Korallen och Kry Vårdcentral Vallentuna?
2,0 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Husläkarmottagningen Korallen har 83,0 och Kry Vårdcentral Vallentuna har 81,0 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Vallentuna
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.