Kry Vårdcentral Vallentuna eller Vallentuna Husläkargrupp?
Vallentuna Husläkargrupp har högre Vårdbetyg än Kry Vårdcentral Vallentuna i Nationell Patientenkät 2025: 86,2 mot 81,0 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 105 respektive 78 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Kry Vårdcentral VallentunaVallentuna, Stockholm | Vallentuna HusläkargruppVallentuna, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 81,0rikssnitt 80,8 | 86,2rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 39 % | 53 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 78 | 105 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-518 305 00 | 08-511 706 20 |
| Adress | Centrumpassagen 10, Vallentuna | Åby gata 6, Vallentuna, Vallentuna |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2016 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Förnya recept, Av- eller omboka tid, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt) | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av/omboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja, kölista |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Kry Vårdcentral Vallentuna eller Vallentuna Husläkargrupp?
Vallentuna Husläkargrupp har högre Vårdbetyg än Kry Vårdcentral Vallentuna i Nationell Patientenkät 2025: 86,2 mot 81,0 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 105 respektive 78 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Kry Vårdcentral Vallentuna och Vallentuna Husläkargrupp?
5,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Kry Vårdcentral Vallentuna har 81,0 och Vallentuna Husläkargrupp har 86,2 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Vallentuna
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.