Hela kommunen på en rangordnad lista: 64 vårdcentraler i Göteborg (Västra Götaland) efter Vårdbetyget – ett sammanvägt betyg ur Nationell Patientenkät 2025 och Socialstyrelsens väntetidsstatistik, med öppen metod. Betyget är inte ett rått snitt utan justeras för antal svar, och enheter med för litet underlag rangordnas aldrig på gissningar – de visas som ”för få svar”.
I Göteborg har Fridkullens vårdcentral och BVC det högsta Vårdbetyget 2026: 91,8 av 100. De betygsatta enheterna ligger i snitt på 82,9 av 100, över riksreferensen på 81,5.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Jämför de fyra bästa i Göteborg
| Vårdcentral | Vårdbetyg | Svarsfrekvens | Antal svar | Utveckling 2015–2024 (helhetsintryck) |
|---|---|---|---|---|
1Fridkullens vårdcentral och BVCTopprankad i Göteborg 2026 | 91,8 | 53 % | 79 | |
2Nötkärnan Guldheden Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2026 | 91,1 | 48 % | 95 | |
3Närhälsan Styrsö vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | 89,9 | 51 % | 101 | |
4WästerläkarnaTopp 10 % i Sverige 2026 | 89,8 | 57 % | 284 | |
5Meliva vårdcentral MasthuggskajenTopp 10 % i Sverige 2026 | 89,4 | 35 % | 52 | |
6Wästerläkarna RedegatanTopp 10 % i Sverige 2026 | 89,1 | 57 % | 172 | |
7Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2026 | 88,9 | 50 % | 151 | |
8Capio Vårdcentral HovåsTopp 10 % i Sverige 2026 | 87,8 | 45 % | 89 | |
9Capio Vårdcentral GårdaTopp 10 % i Sverige 2026 | 87,5 | 47 % | 93 | |
10Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2026 | 87,3 | 54 % | 107 | |
86,9 | 40 % | 60 | ||
86,9 | 49 % | 97 | ||
13Närhälsan Björkekärr vårdcentralÅrets klättrare 2026 | 86,7 | 49 % | 98 | |
86,6 | 43 % | 128 | ||
86,5 | 47 % | 140 | ||
86,0 | 42 % | 84 | ||
85,6 | 52 % | 156 | ||
85,3 | 47 % | 94 | ||
85,3 | 42 % | 84 | ||
20Närhälsan Torslanda vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | 85,3 | 45 % | 134 | |
84,2 | 48 % | 96 | ||
84,2 | 46 % | 184 | ||
84,0 | 40 % | 79 | ||
83,7 | 24 % | 97 | ||
83,6 | 46 % | 62 | ||
83,6 | 40 % | 60 | ||
83,5 | 49 % | 74 | ||
83,4 | 34 % | 67 | ||
83,4 | 29 % | 57 | ||
83,3 | 43 % | 86 | ||
83,2 | 49 % | 97 | ||
83,2 | 33 % | 50 | ||
83,1 | 43 % | 86 | ||
82,8 | 30 % | 59 | ||
82,1 | 31 % | 46 | ||
81,9 | 47 % | 71 | ||
81,9 | 44 % | 131 | ||
81,7 | 38 % | 76 | ||
81,6 | 41 % | 81 | ||
81,4 | 43 % | 128 | ||
41Närhälsan Majorna vårdcentralÅrets klättrare 2026 | 81,4 | 39 % | 59 | |
81,3 | 42 % | 84 | ||
81,2 | 49 % | 73 | ||
81,1 | 36 % | 54 | ||
81,0 | 29 % | 57 | ||
80,8 | 48 % | 96 | ||
80,8 | 48 % | 71 | ||
80,6 | 30 % | 42 | ||
80,5 | 30 % | 89 | ||
80,2 | 41 % | 61 | ||
79,8 | 41 % | 61 | ||
79,3 | 32 % | 63 | ||
79,1 | 33 % | 66 | ||
79,0 | 46 % | 91 | ||
79,0 | 44 % | 87 | ||
78,0 | 32 % | 63 | ||
77,2 | 42 % | 84 | ||
77,2 | 37 % | 73 | ||
76,8 | 23 % | 45 | ||
60Capio Vårdcentral KvillebäckenÅrets klättrare 2026 | 76,1 | 38 % | 115 | |
76,0 | 27 % | 53 | ||
75,2 | 36 % | 71 | ||
74,8 | 42 % | 62 | ||
72,6 | 47 % | 94 |
Vårdbetyget anges på skalan 0–100. Svarsfrekvens och antal svar visar hur stort underlaget är – fler svar ger ett säkrare betyg. Utveckling visar patienternas helhetsintryck 2015–2024 ur den tidigare nationella mätningen och är inte direkt jämförbar med Vårdbetyget. Mätningen görs inte varje år i alla regioner, så punkterna är enhetens faktiska mätår. Enheter med bara ett årsresultat visas utan kurva.
Vårdcentraler utan känd position visas inte på kartan. Täckningen är gles i Blekinge, Värmland och Gävleborg.
Bakgrund om Göteborg som kontext till vårdcentralerna ovan. Ingår inte i Vårdbetyget.
Källa: Kolada (RKA), avser år 2025 (låg ekonomisk standard: 2024). Öppna data via kolada.se.
Går inte att lista sig på. Sidorna finns kvar för den som söker på namnet och vill veta vad som hänt.
Vi hör av oss när det finns nya resultat för kommunens vårdcentraler. Inget annat, ingen reklam.
Bevaka Göteborg (RSS) – prenumerera på en notis när dataunderlaget för kommunens vårdcentraler uppdateras.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.