Sveriges bästa vårdcentraler 2026
De 50 högst rankade vårdcentralerna i landet efter Vårdbetyget – ett sammanvägt betyg ur Nationell Patientenkät 2025 och väntetider, justerat för hur många som svarat, inte ett rått snitt av svaren. Rankningen är objektiv och går inte att köpa.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
| # | Vårdcentral | Kommun | Svar | Vårdbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansakliniken KalmarTopprankad i Kalmar 2026 | Kalmar | 91 | 93,4 |
| 2 | Kvarnholmens vårdcentral PraktikertjänstTopprankad i Nacka 2026 | Nacka | 104 | 92,3 |
| 3 | Fridkullens vårdcentral och BVCTopprankad i Göteborg 2026 | Göteborg | 79 | 92,0 |
| 4 | Vega Vårdcentral och BVC i FristadTopprankad i Borås 2026 | Borås | 78 | 91,5 |
| 5 | Djursholms DoktornTopprankad i Danderyd 2026 | Danderyd | 87 | 91,3 |
| 6 | Praktikertjänst Öregrunds VårdcentralTopprankad i Östhammar 2026 | Östhammar | 118 | 91,3 |
| 7 | Djurö vårdcentral + filialverksamheter i Värmdö skärgårdTopprankad i Värmdö 2026 | Värmdö | 114 | 91,2 |
| 8 | KungsholmsdoktornTopprankad i Stockholm 2026 | Stockholm | 183 | 91,2 |
| 9 | Nötkärnan Guldheden Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 95 | 91,1 |
| 10 | Kvartersakuten TegnérgatanTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 165 | 90,5 |
| 11 | SjöstadsdoktornTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 119 | 90,5 |
| 12 | Vårdcentralen HökarängenTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 115 | 90,5 |
| 13 | Närhälsan Öjersjö vårdcentralTopprankad i Partille 2026 | Partille | 75 | 90,4 |
| 14 | Ros Care VårdcentralTopprankad i Botkyrka 2026 | Botkyrka | 58 | 90,4 |
| 15 | S:t Eriks vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 200 | 90,2 |
| 16 | Bra Liv Tenhult vårdcentralTopprankad i Jönköping 2026 | Jönköping | 71 | 90,0 |
| 17 | Närhälsan Styrsö vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 101 | 89,9 |
| 18 | Stureby vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 153 | 89,9 |
| 19 | Torsviks VårdcentralTopprankad i Lidingö 2026 | Lidingö | 129 | 89,9 |
| 20 | Sotenäs Vårdcentral i HunnebostrandTopp 10 % i Sverige 2026 | Sotenäs | 119 | 89,6 |
| 21 | Capio Vårdcentral LidingöTopp 10 % i Sverige 2026 | Lidingö | 141 | 89,5 |
| 22 | Föllinge hälsocentralTopprankad i Krokom 2026 | Krokom | 83 | 89,5 |
| 23 | Vårdcentralen RydTopp 10 % i Sverige 2026 | Tingsryd | 84 | 89,5 |
| 24 | Meliva Vårdcentral HornsbergTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 98 | 89,4 |
| 25 | Trollbäckens vårdcentralTopprankad i Tyresö 2026 | Tyresö | 92 | 89,4 |
| 26 | Vårdcentralen GränsbygdsklinikenTopprankad i Markaryd 2026 | Markaryd | 98 | 89,4 |
| 27 | Hammarby Sjöstads HusläkareTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 142 | 89,3 |
| 28 | Vårdcentralen LundenTopprankad i Malmö 2026 | Malmö | 72 | 89,3 |
| 29 | Vårdcentralen Sandskogen YstadTopprankad i Ystad 2026 | Ystad | 75 | 89,3 |
| 30 | Ersta VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 172 | 89,2 |
| 31 | Stationsstadens vårdcentralTopprankad i Kävlinge 2026 | Kävlinge | 72 | 89,2 |
| 32 | Vibblaby HusläkarmottagningTopprankad i Järfälla 2026 | Järfälla | 104 | 89,2 |
| 33 | WästerläkarnaTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 284 | 89,2 |
| 34 | Atrium VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 84 | 89,1 |
| 35 | Forsåker Vårdcentral och BVCTopprankad i Mölndal 2026 | Mölndal | 100 | 89,1 |
| 36 | Vårdcentralen visborgTopprankad i Gotland 2026 | Gotland | 121 | 89,1 |
| 37 | Vården i CentrumTopp 10 % i Sverige 2026 | Lidingö | 151 | 89,1 |
| 38 | Ektorps vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Nacka | 140 | 89,0 |
| 39 | HMC Vårdcentral i BjärredTopprankad i Lomma 2026 | Lomma | 95 | 89,0 |
| 40 | Myrvikens hälsocentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Berg | 89 | 89,0 |
| 41 | Vårdcentralen BunkefloTopp 10 % i Sverige 2026 | Malmö | 96 | 89,0 |
| 42 | Vårdcentralen SkänningeTopprankad i Mjölby 2026 | Mjölby | 101 | 89,0 |
| 43 | LidingöDoktornTopp 10 % i Sverige 2026 | Lidingö | 148 | 88,9 |
| 44 | Närhälsan Skogslyckan vårdcentralTopprankad i Uddevalla 2026 | Uddevalla | 145 | 88,9 |
| 45 | Solna Husläkarmottagning i FrösundaTopprankad i Solna 2026 | Solna | 123 | 88,9 |
| 46 | Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 151 | 88,8 |
| 47 | Täby Kyrkby HusläkarmottagningTopprankad i Täby 2026 | Täby | 137 | 88,7 |
| 48 | Wästerläkarna RedegatanTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 172 | 88,7 |
| 49 | Centrumläkarna i HelsingborgTopprankad i Helsingborg 2026 | Helsingborg | 99 | 88,6 |
| 50 | Vårdcentralen BrösarpTopprankad i Tomelilla 2026 | Tomelilla | 122 | 88,6 |
Bästa vårdcentralen per kommun
- Bästa vårdcentralen i Stockholm
- Bästa vårdcentralen i Göteborg
- Bästa vårdcentralen i Malmö
- Bästa vårdcentralen i Uppsala
- Bästa vårdcentralen i Helsingborg
- Bästa vårdcentralen i Jönköping
- Bästa vårdcentralen i Linköping
- Bästa vårdcentralen i Borås
- Bästa vårdcentralen i Lund
- Bästa vårdcentralen i Norrköping
- Bästa vårdcentralen i Gävle
- Bästa vårdcentralen i Halmstad
- Bästa vårdcentralen i Örebro
- Bästa vårdcentralen i Sundsvall
- Bästa vårdcentralen i Södertälje
- Bästa vårdcentralen i Västerås
- Bästa vårdcentralen i Växjö
- Bästa vårdcentralen i Kalmar
- Bästa vårdcentralen i Kungsbacka
- Bästa vårdcentralen i Nacka
- Bästa vårdcentralen i Solna
- Bästa vårdcentralen i Umeå
- Bästa vårdcentralen i Karlstad
- Bästa vårdcentralen i Mölndal
Bäst per län
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.