Sweden's best health centres 2026
The 50 top-ranked health centres in the country by the Vårdbetyg – a combined score from the National Patient Survey 2025 and waiting times, adjusted for how reliable the basis is. The ranking is objective and cannot be bought.
Updated with the National Patient Survey 2025
| # | Health centre | Municipality | Responses | Vårdbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansakliniken KalmarTop-rated in Kalmar 2025 | Kalmar | 91 | 93,0 |
| 2 | Kvarnholmens vårdcentral PraktikertjänstTop-rated in Nacka 2025 | Nacka | 104 | 92,4 |
| 3 | Fridkullens vårdcentral och BVCTop-rated in Göteborg 2025 | Göteborg | 79 | 91,7 |
| 4 | Vega Vårdcentral och BVC i FristadTop-rated in Borås 2025 | Borås | 78 | 91,4 |
| 5 | KungsholmsdoktornTop-rated in Stockholm 2025 | Stockholm | 183 | 91,2 |
| 6 | Nötkärnan Guldheden Familjeläkare och BVCTop 10% in Sweden 2025 | Göteborg | 95 | 90,9 |
| 7 | Praktikertjänst Öregrunds VårdcentralTop-rated in Östhammar 2025 | Östhammar | 118 | 90,8 |
| 8 | Djursholms DoktornTop-rated in Danderyd 2025 | Danderyd | 87 | 90,7 |
| 9 | Ros Care VårdcentralTop-rated in Botkyrka 2025 | Botkyrka | 58 | 90,6 |
| 10 | Närhälsan Öjersjö vårdcentralTop-rated in Partille 2025 | Partille | 75 | 90,5 |
| 11 | Kvartersakuten TegnérgatanTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 165 | 90,3 |
| 12 | Scania HälsocenterTop-rated in Södertälje 2025 | Södertälje | 159 | 90,3 |
| 13 | S:t Eriks vårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 200 | 90,2 |
| 14 | Vårdcentralen HökarängenTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 115 | 90,2 |
| 15 | Djurö vårdcentral + filialverksamheter i Värmdö skärgårdTop-rated in Värmdö 2025 | Värmdö | 114 | 90,1 |
| 16 | SjöstadsdoktornTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 119 | 90,0 |
| 17 | Närhälsan Styrsö vårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Göteborg | 101 | 89,9 |
| 18 | Stureby vårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 153 | 89,9 |
| 19 | LidingöDoktornTop-rated in Lidingö 2025 | Lidingö | 148 | 89,8 |
| 20 | Torsviks VårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Lidingö | 129 | 89,8 |
| 21 | Vårdcentralen visborgTop-rated in Gotland 2025 | Gotland | 121 | 89,8 |
| 22 | Capio Vårdcentral LidingöTop 10% in Sweden 2025 | Lidingö | 141 | 89,6 |
| 23 | Stationsstadens vårdcentralTop-rated in Kävlinge 2025 | Kävlinge | 72 | 89,6 |
| 24 | Bra Liv Tenhult vårdcentralTop-rated in Jönköping 2025 | Jönköping | 71 | 89,5 |
| 25 | Hammarby Sjöstads HusläkareTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 142 | 89,4 |
| 26 | Trollbäckens vårdcentralTop-rated in Tyresö 2025 | Tyresö | 92 | 89,3 |
| 27 | Meliva Vårdcentral HornsbergTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 98 | 89,2 |
| 28 | Vårdcentralen Sandskogen YstadTop-rated in Ystad 2025 | Ystad | 75 | 89,2 |
| 29 | Föllinge hälsocentralTop-rated in Krokom 2025 | Krokom | 83 | 89,1 |
| 30 | Myrvikens hälsocentralTop 10% in Sweden 2025 | Berg | 89 | 89,1 |
| 31 | Närhälsan Skogslyckan vårdcentralTop-rated in Uddevalla 2025 | Uddevalla | 145 | 89,1 |
| 32 | Vibblaby HusläkarmottagningTop-rated in Järfälla 2025 | Järfälla | 104 | 89,1 |
| 33 | WästerläkarnaTop 10% in Sweden 2025 | Göteborg | 284 | 89,1 |
| 34 | Ersta VårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 172 | 89,0 |
| 35 | Forsåker Vårdcentral och BVCTop-rated in Mölndal 2025 | Mölndal | 100 | 89,0 |
| 36 | Sotenäs Vårdcentral i HunnebostrandTop 10% in Sweden 2025 | Sotenäs | 119 | 89,0 |
| 37 | Vårdcentralen LundenTop-rated in Malmö 2025 | Malmö | 72 | 89,0 |
| 38 | HMC Vårdcentral i BjärredTop-rated in Lomma 2025 | Lomma | 95 | 88,9 |
| 39 | Vårdcentralen SkänningeTop-rated in Mjölby 2025 | Mjölby | 101 | 88,9 |
| 40 | Meliva vårdcentral MasthuggskajenTop 10% in Sweden 2025 | Göteborg | 52 | 88,8 |
| 41 | Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVCTop 10% in Sweden 2025 | Göteborg | 151 | 88,8 |
| 42 | Skepplanda LäkarhusTop-rated in Ale 2025 | Ale | 80 | 88,8 |
| 43 | Täby Kyrkby HusläkarmottagningTop-rated in Täby 2025 | Täby | 137 | 88,8 |
| 44 | Vårdcentralen BunkefloTop 10% in Sweden 2025 | Malmö | 96 | 88,8 |
| 45 | Atrium VårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 84 | 88,7 |
| 46 | Banérgatans HusläkarmottagningTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 65 | 88,7 |
| 47 | Centrumläkarna i HelsingborgTop-rated in Helsingborg 2025 | Helsingborg | 99 | 88,7 |
| 48 | Ektorps vårdcentralTop 10% in Sweden 2025 | Nacka | 140 | 88,7 |
| 49 | Hedda och Hector City HusläkarmottagningTop 10% in Sweden 2025 | Stockholm | 75 | 88,7 |
| 50 | Vårdcentralen RydTop 10% in Sweden 2025 | Tingsryd | 84 | 88,7 |
Best by county
Source: National Patient Survey 2025 (SKR). Open data at resultat.patientenkat.se.